Guia de Implementação da SES GO - Estatísticas Vitais
1.0.4 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Estatísticas Vitais - Downloaded Version 1.0.4 See the Directory of published versions
| URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/ValueSet/anomalias-congenitas | Versão: 1.0.4 | |||
| Active as of 2026-02-19 | Nome para computador: AnomaliasCongenitas | |||
Define as anomalias congênitas utilizadas na Declaração de Nascido Vivo (DNV). Este sistema de códigos classifica as diferentes malformações congênitas e defeitos estruturais presentes ao nascimento.
Referências
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas versão 📦1.0.4
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Anomalias Congênitas v1.0.4 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 30 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Definição | JSON | XML |
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 001 | Malformação do tubo neural com ausência de parte do cérebro e crânio | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 002 | Malformação do tubo neural com fenda craniana e espinhal | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 003 | Malformação do tubo neural caracterizada por defeito occipital e retroflexão cervical | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 004 | Herniação do tecido cerebral através de defeito no crânio | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 005 | Malformação do tubo neural com fechamento incompleto da coluna vertebral | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 006 | Redução do perímetro cefálico abaixo do esperado para idade e sexo | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 007 | Defeitos estruturais das câmaras e comunicações do coração | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 008 | Defeitos nos septos interatrial, interventricular ou atrioventricular | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 009 | Defeitos estruturais das valvas do coração direito | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 010 | Defeitos estruturais das valvas do coração esquerdo | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 011 | Outras malformações congênitas do coração não especificadas | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 012 | Defeitos estruturais da aorta e artéria pulmonar | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 013 | Defeitos estruturais das veias cavas e pulmonares | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 014 | Defeitos do sistema vascular periférico | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 015 | Outras malformações do aparelho circulatório | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 016 | Abertura no palato por falha na fusão durante desenvolvimento | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 017 | Abertura no lábio por falha na fusão durante desenvolvimento | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 018 | Abertura simultânea no lábio e palato | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 019 | Abertura uretral anômala na face ventral do pênis | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 020 | Ambiguidade genital ou pseudo-hermafroditismo | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 021 | Malformações estruturais dos pés | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 022 | Presença de dedos supranumerários nas mãos ou pés | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 023 | Redução ou ausência de parte do membro superior | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 024 | Redução ou ausência de parte do membro inferior | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 025 | Redução de membro sem especificação | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 026 | Contratura congênita múltipla das articulações | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 027 | Herniação do conteúdo abdominal através do umbigo | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 028 | Defeito da parede abdominal com exposição das vísceras | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 029 | Trissomia do cromossomo 21 com características fenotípicas específicas | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/estatisticas-vitais/CodeSystem/anomalias-congenitas | 999 | Outras anomalias congênitas não especificadas anteriormente |
Explicação das colunas que podem aparecer nesta página:
| Nível | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Sistema | A fonte da definição do código (quando o conjunto de valores faz uso de códigos definidos em outro lugar) |
| Código | O código conforme deve ser utilizado em uma instância de um recurso. |
| Exibição | O que deve ser exibido (usado no elemento display de Coding). Se não há definição do que exibir, implementadores não devem simplesmente exibir o código, mas mapear o conceito em sua aplicação. |
| Definição | Uma explicação do significado do conceito. |
| Comentários | Informações adicionais acerca de como fazer uso do código |