Guia de Implementação da SES GO - Estatísticas Vitais
1.0.4 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Estatísticas Vitais - Downloaded Version 1.0.4 See the Directory of published versions
| Colaboradores UFG | Colaboradores SES-GO |
|---|---|
| Dandra Alves de Souza, Daniel Nogueira da Costa, Fábio Nogueira de Lucena, Gabriela Heloisa Batista Feltrin, Juliana Pereira de Souza-Zinader, Lismary Barbosa de Oliveira, Mariana Soller Ramada, Michael Luiz Diana de Oliveira, Murilo Lopes da Luz, Renata Dutra Braga, Suse Barbosa Castilho | Adriano de Castro Freitas, Aline de Rezende Nogueira, Arlon da Silva Moreira, Carlos Augusto Gonçalves Tibiriçá, Carolina de Paula Nunes Barbosa Quintão, Cassio Oliveira Camilo, Cristiane da Silva Mendonça Longo, Christyne Maroclo Gomes Jacob dos Santos, Diana Ferreira Guimarães, Esrom Vieira Cruz dos Santos, Evaristo Otávio Bueno, Fernando Cavalcante Miranda, Livia Morais Vilela, Luiselena Luna Esmeraldo, Pedro Manuel Rodrigues Lima de Moura, Robson Carlos Silverio de Jesus, Tatiana Feitosa Araujo, Wanderson da SIlva Marques |
A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é o documento padrão utilizado em todo o território nacional para alimentar o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). O Modelo de Informação (MI) “Declaração de Nascido Vivo Digital (DNV-D)” tem como principal objetivo a padronização dos dados da DNV em meio digital no Estado de Goiás, permitindo a compilação, análise e divulgação de dados estatísticos essenciais para o planejamento estratégico e a avaliação de programas de saúde pública.
Os dados coletados, utilizando o registro vital de nascimento no padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), contribuem para estatísticas vitais, registro civil, vigilância epidemiológica e a formulação de políticas públicas em saúde. Além disso, a DNV registra o evento de nascimento como marco inicial para a constituição da linha do tempo da saúde do indivíduo.
O escopo do MI da DNV-D concentra-se na digitalização dos dados essenciais da DNV, priorizando a interoperabilidade com outros sistemas de saúde e a utilização em análises epidemiológicas. Não se trata de uma reprodução integral do documento físico, mas da estruturação das informações mais relevantes para integração digital e aproveitamento estratégico no planejamento e monitoramento em saúde pública.
Este MI descreve o processo de negócio e transações necessárias para o registro e integração dos dados da DNV no Estado de Goiás, garantindo a interoperabilidade das informações entre os sistemas de saúde. O fluxo segue as seguintes etapas (Figura 1):
Figura 1 - - Processo de negócio referente ao escopo do Modelo de Informação de Declaração de Nascido Vivo Digital (DNV-D)

Fonte: autoria própria.
A DNV é o documento oficial utilizado para registrar informações sobre nascimentos no Brasil. Ela deve ser preenchida por profissionais de saúde ou por parteiras tradicionais que prestam assistência ao parto ou ao recém-nascido, desde que sejam reconhecidas e vinculadas a Unidades de Saúde. O preenchimento ocorre tanto em partos hospitalares quanto em partos domiciliares assistidos. Após o registro, as DNVs são coletadas regularmente pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS).
O preenchimento e encaminhamento das vias da DNV variam conforme o local e as circunstâncias do parto.
O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) é um sistema do Ministério da Saúde, mas é hospedado, bem como o seu banco de dados, na infraestrutura da SES-GO. A própria aplicação envia os dados para o Ministério da Saúde.
A digitação das DNVs é realizada nas SMS, usando o Sinasc Web, e, posteriormente, os dados são enviados para a SES.
No nível Federal, o Ministério da Saúde trata da análise, avaliação e distribuição das informações sobre o Sinasc. O Ministério da Saúde agrega os dados por Unidade da Federação, elabora relatórios analíticos, paineis de indicadores e outras ferramentas estatísticas para monitorar a natalidade e subsidiar políticas públicas.
Este MI utiliza-se apenas de dados secundários existentes no Sinasc, não contemplando o momento do preenchimento e validação da DNV.
Não estão incluídas no escopo outras fontes de dados relacionadas, como registros hospitalares e indicadores. O foco está unicamente na padronização digital da DNV. Além disso, o Mi se concentra apenas no momento do registro de nascimento, sem incluir a integração com dados futuros da linha do tempo de assistência à saúde do indivíduo.
No Quadro 1, são apresentados os elementos que compõem o Modelo de Informação Declaração de Nascido Vivo Digital (MI DNV-D). O método que descreve o MI é o seguinte:
Coluna 1 (Nível): indica a relação de dependência do elemento aos demais. Um número maior significa que aquele elemento de dados depende ou está subordinado ao de número menor e anterior a ele no MI. Assim, um elemento de nível 2 é subitem de um elemento de nível 1. Da mesma forma, um elemento de dados de nível 3 é subitem de um elemento de nível 2 e, assim, sucessivamente.
Coluna 2 (Ocorrência): demonstra a obrigatoriedade e a quantidade de ocorrências do elemento.
| Ocorrência | Descrição |
|---|---|
| [0..1] | Campo opcional, podendo ser informado uma única vez; |
| [0..N] | Campo opcional, podendo ser informado várias vezes; |
| [1..1] | Campo obrigatório, podendo ser informado uma única vez; |
| [1..N] | Campo obrigatório, podendo ser informado várias vezes. |
Coluna 3 (Seção/Elemento de dados): descrição do elemento ou de um agrupador de elementos (seção).
Coluna 4 (Tipo de Dados): demonstra a forma de representar o elemento.
Coluna 5 (Descrição/Observações/Regras de negócio): conceitua ou esclarece a forma de utilizar o elemento.
Coluna 6 (Conteúdo): Sugere as terminologias a serem utilizadas no elemento, bem como limitações nos valores a serem adotados no elemento.
Quadro 1 Modelo de Informação (MI) Declaração de Nascido Vivo Digital (DNV-D)
| Nível | Ocorrência | Elemento de Dados | Tipo de Dados | Descrição/observação/regras de negócio | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação da Declaração de Nascido Vivo | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Número da Declaração de Nascido Vivo | Número | Número de distribuição exclusiva pelo Ministério da Saúde que identifica univocamente a Declaração de Nascido Vivo. | |
| 2 | [1..1] | Data do preenchimento | Data | ||
| 2 | [0..1] | Nome do(a) responsável pelo preenchimento | Texto | Nome do(a) profissional responsável pelo preenchimento da DNV. | |
| 2 | [1..1] | Função do(a) responsável pelo preenchimento | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Função do(a) responsável pelo preenchimento (estruturado) | Texto codificado | Descrição codificada da função desempenhada pelo profissional responsável pelo preenchimento da DNV. | Médico/a Enfermeiro/a Parteira Funcionário/a do Cartório Outros |
| 3 | [0..1] | Função do(a) responsável pelo preenchimento (descritivo) | Texto | Descrição em texto livre da função desempenhada pelo profissional responsável pelo preenchimento da DNV. | |
| 3 | [0..1] | Tipo de documento | Texto codificado | Refere-se à identificação profissional ou pessoal exigida para validar a atuação do/a responsável pelo preenchimento da DNV. | CNES CRM Coren RG CPF |
| 3 | [0..1] | Número do documento | Texto | Refere-se ao registro específico do/a profissional responsável pelo preenchimento da DNV. | |
| 3 | [0..1] | Órgão emissor | Texto | Refere-se à entidade responsável por conceder e regulamentar o documento do(a) profissional que preenche a DNV. | |
| 1 | [0..1] | Dados de Registro Civil | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Nome do Cartório de Registro Civil | Texto | Refere-se ao nome do Cartório de Registro Civil responsável pelo registro de nascimento. | |
| 2 | [1..1] | Código do Cartório de Registro Civil | Número | Refere-se ao identificador único atribuído ao Cartório de Registro Civil, responsável pela formalização do nascimento da criança. | |
| 2 | [1..1] | Registro Civil | Número | Refere-se ao registro que consta no Livro de Registros de Nascimentos. | |
| 2 | [1..1] | Data do Registro Civil | Data | Data em que foi efetuado o registro e que deve ser a do Livro de Registros de Nascimentos. | |
| 2 | [1..1] | Município do Cartório | Texto codificado | Município onde se localiza o Cartório de Registro Civil. | Conforme municípios da Divisão Territorial Brasileira DTB |
| 1 | [1..1] | Identificação do(a) Recém-nascido(a) | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Nome do Recém-Nascido | Texto | Nome do(a) Recém-Nascido(a) declarado pela(o) parturiente. RN01: Não é permitido utilizar abreviaturas no nome do/a recém-nascido/a. |
|
| 2 | [0..1] | Cartão Nacional de Saúde do Recém-Nascido | Número | Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) gerado para o/a recém-nascido/a na DNV. | |
| 2 | [1..1] | Data de nascimento | Data | Data em que ocorreu o nascimento. | |
| 2 | [1..1] | Hora do nascimento | Hora exata ou aproximada em que ocorreu o nascimento. | ||
| 2 | [1..1] | Sexo | Texto codificado | Sexo identificado ao nascer. | Conforme HL7 AdministrativeGender |
| 2 | [1..1] | Raça/cor | Texto codificado | Identifica a raça/cor do(a) recém-nascido(a). | Conforme RNDS Raça/Cor |
| 2 | [0..N] | Responsável legal pelo(a) Recém-nascido(a) | Subseção | ||
| 3 | [1..1] | Nome do Responsável Legal | Texto | Nome de um ou dos dois representantes legais. | |
| 3 | [1..1] | Idade do Responsável Legal | Número | Idade do(a) primeiro(a) representante legal informado(a), em anos. | |
| 1 | [1..1] | Dados clínicos do/a Recém-nascido/a | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Peso ao nascer | Número | Peso ao nascer, em gramas. | |
| 2 | [1..1] | Índice Apgar no 1º minuto | Número | Teste realizado no primeiro minuto de vida para análise clínica do(a) Recém-Nascido(a). Refere-se à somatória de cinco sinais avaliados. RN02: O Índice Apgar deve ser um valor inteiro entre 0 e 10. |
|
| 2 | [1..1] | Índice Apgar no 5º minuto | Número | Teste realizado no quinto minuto de vida para análise clínica do(a) Recém-Nascido(a). Refere-se à somatória de cinco sinais avaliados. RN02: O Índice Apgar deve ser um valor inteiro entre 0 e 10. |
|
| 2 | [1..1] | Comprimento | Número | Comprimento do(a) recém-nascido(a), em centímetros. RN03: O comprimento deve ter, no máximo, uma casa decimal. |
|
| 2 | [1..1] | Perímetro cefálico | Número | Perímetro cefálico do(a) recém-nascido(a), em centímetros. RN04: O perímetro cefálico deve ter, no máximo, uma casa decimal. |
|
| 2 | [0..1] | Detectada anomalia congênita | Texto codificado | Indica a presença de anomalia congênita identificada ao nascer. | Sim Não Ignorado |
| 2 | [0..N] | Anomalia(s) congênita(s) observada(s) | Texto codificado | Descrição de todas as anomalias congênitas observadas. RN05: A cardinalidade se torna 1..N na hipótese de “Detectada anomalia congênita” for “Sim”. |
Conforme CID-10 |
| 1 | [1..1] | Local da ocorrência do nascimento | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Tipo de local da ocorrência do nascimento | Texto codificado | Identifica o tipo de local onde o nascimento ocorreu. | Hospital Outros Estabelecimentos de Saúde Domicílio Outros Ignorado |
| 2 | [0..1] | Identificação do local de nascimento | Subseção | RN06: A subseção "Identificação do local de nascimento" torna-se obrigatória quando o "Tipo de local da ocorrência" for "Hospital" (1) ou "Outros estabelecimentos de saúde" (2). | |
| 3 | [1..1] | Nome do local de nascimento | Texto | Descrição do local onde ocorreu o nascimento. | |
| 3 | [0..1] | Estabelecimento de Saúde de nascimento | Referência (Estabelecimento de Saúde) | Identifica o Estabelecimento de Saúde onde o nascimento ocorreu, pela sua inscrição no CNES. | |
| 2 | [0..1] | Endereço da ocorrência | Subseção | RN07: Esta subseção não poderá ser preenchida caso o “Tipo de local da ocorrência” seja “Hospital”, “Outros Estabelecimentos de Saúde” ou “Ignorado” | |
| 3 | [1..1] | Logradouro | Texto | Descreve o tipo (Rua, Avenida, Praça, Quadra etc.) e o nome do logradouro do local onde o nascimento ocorreu. | |
| 3 | [0..1] | Número | Número | Número da edificação do local onde o nascimento ocorreu. | |
| 3 | [0..1] | Complemento | Texto | Complemento do endereço do local onde o nascimento ocorreu. | |
| 3 | [1..1] | CEP | Número | Código de Endereçamento Postal (CEP) do local onde o nascimento ocorreu. | |
| 3 | [1..1] | Bairro ou distrito | Texto | Descreve o nome do bairro ou do distrito do local onde o nascimento ocorreu. | |
| 3 | [1..1] | Município | Texto codificado | Código do município, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde ocorreu o nascimento. | Conforme Municípios Brasileiros da DTB/IBGE. |
| 1 | [1..1] | Identificação da parturiente | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Parturiente | Referência (Cidadão Identificado) | Identifica a(o) parturiente. | |
| 1 | [1..1] | Informações do parto | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Gestações anteriores ou histórico gestacional | Subseção | Todos os quesitos dessa variável referem-se aos eventos passados da história gestacional da/o parturiente do/a recém-nascido/a, não incluindo, portanto, dados da gestação atual. | |
| 3 | [1..1] | Número de gestações anteriores | Caracteres numéricos | Quantidade total de gravidezes, excluindo-se a gestação atual. | |
| 3 | [1..1] | Número de partos vaginais | Caracteres numéricos | Quantidade de partos prévios realizados por via vaginal. | |
| 3 | [1..1] | Número de cesáreas | Caracteres numéricos | Quantidade de partos prévios realizados por cirurgia cesariana. | |
| 3 | [1..1] | Número de nascidos vivos | Caracteres numéricos | Quantidade de filhos/as que nasceram vivos/as, independentemente da via de parto. | |
| 3 | [1..1] | Número de perdas fetais ou abortos | Caracteres numéricos | Total de gestações interrompidas antes da viabilidade fetal, incluindo abortamentos espontâneos e perdas intrauterinas. | |
| 2 | [1..1] | Informações da gestação atual | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Estimativa do tempo de gestação | Subseção | ||
| 4 | [0..1] | Data de início da última menstruação (DUM) | Data | Data que a parturiente relata ter ocorrido a sua última menstruação. | |
| 4 | [0..1] | Idade Gestacional | Subseção | ||
| 5 | [1..1] | Número de semanas de gestação | Caracteres numéricos | Estimativa em semanas da idade gestacional. RN08: A idade gestacional deve estar entre 1 e 42 semanas. |
|
| 5 | [1..1] | Método utilizado para estimar a idade gestacional | Texto codificado | Refere-se ao método utilizado para estimar o número de semanas de gestação, quando a DUM for ignorada. Caso nenhum método esteja disponível, a idade gestacional é registrada como desconhecida/ignorada. | Exame físico Outro método Ignorado |
| 3 | [0..1] | Número de consultas de pré-natal | Caracteres numéricos | Refere-se à quantidade total de consultas realizadas durante a gestação para o acompanhamento da saúde materna e fetal. | |
| 3 | [0..1] | Mês de gestação em que iniciou o pré-natal | Caracteres numéricos | Refere-se ao momento da gravidez, contado em meses, no qual a gestante realizou sua primeira consulta de acompanhamento pré-natal com um profissional de saúde (geralmente médico ou enfermeiro). | |
| 3 | [0..1] | Tipo de gravidez | Texto codificado | Refere-se às características da gestação em relação ao número de fetos. | Única Dupla Tripla ou mais Ignorado |
| 2 | [1..1] | Informações do Parto | Subseção | ||
| 3 | [1..1] | Tipo de apresentação fetal | Texto codificado | Refere-se às características da gestação em relação à localização fetal. | Cefálica Pélvica ou podálica Transversal Ignorado |
| 3 | [1..1] | Trabalho de parto induzido | Texto codificado | Parto que ocorre após intervenção médica para estimular as contrações uterinas e promover o nascimento. | Sim Não Ignorado |
| 3 | [1..1] | Tipo de parto | Texto codificado | Refere-se à via de nascimento e às condições em que ele ocorre. | Vaginal Cesáreo Ignorado |
| 3 | [1..1] | Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar | Texto codificado | Procedimento que ocorre sem que haja contrações uterinas espontâneas ou dilatação do colo do útero. | Sim Não Ignorado |
| 3 | [1..1] | Nascimento assistido por | Texto codificado | Refere-se à assistência prestada ao parto. | Médico/a Enfermeiro/a ou Obstetriz Parteira tradicional Outros Ignorado |
Neste MI o número da DNV é usado como um identificador de negócio em todos os artefatos gerados, representado no atributo *.identifier.
Os seguintes recursos FHIR são necessários para este MI:
O Diagrama, abaixo, ilustra o relacionamento entre os recursos FHIR deste MI:
| Regra | Tipo | Local | Descrição | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| RN01 | Advertência | Geral | O nome do/a recém-nascido/a declarado pela/o parturiente não pode conter abreviaturas. Seguir a orientação definida pelo Manual de Integração do CadSUS. | Não é permitido utilizar abreviaturas no nome do/a recém-nascido/a. |
| RN02 | Rejeição | Geral | O Índice Apgar deve ser um número inteiro entre 0 e 10, refletindo a soma dos cinco sinais clínicos avaliados no recém-nascido/a. | O Índice Apgar informado deve ser um valor inteiro entre 0 e 10. |
| RN03 | Rejeição | Geral | O comprimento do/a recém-nascido/a deve ser um número fracionário com até uma casa decimal | O comprimento deve ter no máximo uma casa decimal. |
| RN04 | Rejeição | Geral | O perímetro cefálico do/a recém-nascido/a deve ser um número fracionário com até uma casa decimal. | O perímetro cefálico deve ter no máximo uma casa decimal. |
| RN05 | Rejeição | Geral | Quando a presença de "Anomalia congênita" for marcada como "Sim", torna-se obrigatório informar a descrição das anomalias congênitas observadas. | A cardinalidade se torna 1..1 na hipótese de “Anomalia congênita” for “Sim”. |
| RN06 | Rejeição | Geral | A subseção "Identificação do local de nascimento" torna-se obrigatória quando o "Tipo de local da ocorrência" for "Hospital" (1) ou "Outros Estabelecimentos de Saúde" (2). | A subseção "Identificação do local de nascimento" torna-se obrigatória quando o "Tipo de local da ocorrência" for "Hospital" (1) ou "Outros Estabelecimentos de Saúde" (2). |
| RN07 | Rejeição | Geral | A subseção "Endereço da ocorrência" só pode ser preenchida caso o "Tipo de local da ocorrência" seja "Domicílio" (3) ou "Outros" (4). | Esta subseção não poderá ser preenchida caso o “Tipo de local da ocorrência” seja “Hospital”, “Outros Estabelecimentos de Saúde” ou “Ignorado. |
| RN08 | Rejeição | Geral | A estimativa da idade gestacional deve ser um número inteiro no intervalo de 1 a 42 semanas. | A idade gestacional deve estar entre 1 e 42 semanas. |
BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Prático de diagnóstico de anomalias congênitas no pré-natal e ao nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://plataforma.saude.gov.br/anomalias-congenitas/guia-pratico-anomalias-congenitas.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.
BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE. Documentação – SINASC – CGIAE – DAENT – SVSA/MS. [Internet]. Disponível em: https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/sinasc/documentacao/. Acesso em: 13 mar. 2025.
BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEPARTAMENTO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS. Anomalias e infecções congênitas selecionadas: guia de consulta rápida. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 120 p. Disponível em: http://plataforma.saude.gov.br/anomalias-congenitas/anomalias-infeccoes-congenitas-selecionadas-guia-consulta-rapida.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.
HEALTHIT.GOV. Reporting birth and fetal death to Public Health Agencies. Interoperability Standards Platform (ISP) [Internet]. Disponível em: https://www.healthit.gov/isp/reporting-birth-and-fetal-death-public-health-agencies. Acesso em: 13 mar. 2025.
HL7 INTERNATIONAL. Birth and Fetal Death (BFDR) FHIR Implementation Guide. [Internet]. Disponível em: https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-bfdr/index.html. Acesso em: 13 mar. 2025.