Guia de Implementação da SES GO - Imunização
1.0.5 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Imunização - Downloaded Version 1.0.5 See the Directory of published versions
| URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/Questionnaire/FormularioNotificacaoExcursaoTemperatura | Versão: 1.0.5 | |||
| Active as of 2026-03-03 | Nome para computador: notificacaoExcursaoTemperaturaImunobiologicosGO | |||
Este perfil padroniza o registro de ocorrências encerradas de excursão de temperatura de imunobiológicos utilizados pelo SUS em Goiás, consolidando dados sobre armazenamento, desvios de temperatura e condutas finais validadas pela SUVISA.
A Rede de Frio do SUS garante a segurança dos imunobiológicos, mas o registro atual das excursões de temperatura é manual e fragmentado. O InfoPEFI, com implantação prevista para 2025, digitaliza e centraliza essas notificações, permitindo monitoramento em tempo real, relatórios automáticos e interoperabilidade com a RNDS e o Ministério da Saúde, apoiando a gestão da qualidade e a tomada de decisão.
| ID da ligação | Texto | Cardinalidade | Tipo | Descrição e condicionalismos![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Este perfil padroniza o registro de ocorrências encerradas de excursão de temperatura de imunobiológicos utilizados pelo SUS em Goiás, consolidando dados sobre armazenamento, desvios de temperatura e condutas finais validadas pela SUVISA. | Questionário | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/Questionnaire/FormularioNotificacaoExcursaoTemperatura#1.0.5 | |
![]() ![]() | Nome do notificante | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Tipo de notificante | 1..1 | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Telefone do notificante | 0..* | string | |
![]() ![]() | E-mail do notificante | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Data da ocorrência | 1..1 | date | |
![]() ![]() | Situação da ocorrência | 1..1 | open-choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Local de ocorrência | 1..1 | string | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Sala de vacina | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Tipo de ocorrência | 1..1 | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Alterações gerais | 1..1 | text | |
![]() ![]() | Local da conservação | 0..* | open-choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Conduta adotada | 0..* | open-choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Rede de Frio ao qual o imunobiológico foi encaminhado | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Informações complementares | 0..* | string | |
![]() ![]() | Tipo de dia do ocorrido | 0..* | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Houve congelamento | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() | Instrumento de medição de temperatura estruturado | 0..* | open-choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Última data e hora que se verificou a temperatura recomendada | 0..* | dateTime | |
![]() ![]() | Temperatura (ºC) de momento registrada | 0..* | decimal | |
![]() ![]() | Registro do início da excursão de temperatura | 1..1 | dateTime | |
![]() ![]() | Registro do final da excursão de temperatura | 1..1 | dateTime | |
![]() ![]() | Temperatura (ºC) registrada no momento da ocorrência | 1..1 | decimal | |
![]() ![]() | Temperatura (ºC) mínima registrada durante a ocorrência | 1..1 | decimal | |
![]() ![]() | Temperatura (ºC) máxima registrada durante a ocorrência | 1..1 | decimal | |
![]() ![]() | Motivo da excursão estruturado | 0..* | open-choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Todos os produtos sofreram alteração na temperatura? | 0..* | boolean | |
![]() ![]() | Tipo de imunobiológico | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Tipo Imunobiológico |
![]() ![]() | Laboratório produtor do imunobiológico | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Lote do imunobiológico | 1..1 | string | |
![]() ![]() | Data do recebimento | 1..1 | date | |
![]() ![]() | Prazo de validade | 1..1 | date | |
![]() ![]() | Apresentação do frasco | 1..1 | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Quantidade de frascos | 1..1 | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Quantidade de doses | 0..1 | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Forma farmacêutica | 0..* | choice | Opções: 1 option |
![]() ![]() | Já houve excursão anterior? | 1..1 | boolean | |
Documentação para este formato | ||||
Conjuntos de opções
Opções de resposta para 2
Opções de resposta para 6
Opções de resposta para 7
Opções de resposta para 9
Opções de resposta para 11
Opções de resposta para 12
Opções de resposta para 15
Opções de resposta para 17
Opções de resposta para 25
Opções de resposta para 32
Opções de resposta para 33
Opções de resposta para 34
Opções de resposta para 35