Guia de Implementação da SES GO - Imunização
1.0.5 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Imunização - Downloaded Version 1.0.5 See the Directory of published versions
| Colaboradores - UFG | Colaboradores - SES-GO |
|---|---|
| Dandra Alves de Souza, Daniel Nogueira da Costa, Fábio Nogueira de Lucena, Juliana Pereira de Souza-Zinader, Lismary Barbosa de Oliveira, Michael Luiz Diana de Oliveira, Murilo Lopes da Luz, Renata Dutra Braga, Suse Barbosa Castilho, Warllson Jesus dos Santos | Adriano de Castro Freitas, Aline de Rezende Nogueira, Angela Barbosa, Arlon da Silva Moreira, Carlos Augusto Gonçalves Tibiriçá, Carolina de Paula Nunes Barbosa Quintão, Cassio Oliveira Camilo, Cristiane da Silva Mendonça Longo, Christyne Maroclo Gomes Jacob dos Santos, Daniel Batista Gomes, Diana Ferreira Guimarães, Diogo Antônio Leal, Esrom Vieira Cruz dos Santos, Fernando Cavalcante Miranda, Igor de Oliveira Jardim, Lívia Morais Vilela, Luiselena Luna Esmeraldo, Pedro Manuel Rodrigues Lima de Moura, Robson Carlos Silverio de Jesus, Tatiana Feitosa Araujo, Thiago dos Santos Prado, Wanderson da Silva Marques |
Este Modelo de Informação (MI) padroniza as informações necessárias para compor uma ficha de ocorrência de excursão de temperatura de vacinas, soros hiperimunes e diluentes utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Goiás. O objetivo é consolidar informações sobre condições de armazenamento e desvios de temperatura que possam comprometer a eficácia e a segurança dos imunobiológicos, contribuindo para a gestão eficiente desses insumos. O MI contempla exclusivamente as ocorrências consideradas encerradas, ou seja, aquelas que já passaram por análise técnica e possuem uma conduta final registrada e validada pela Gerência de Imunização /Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA). Assim, o mapeamento preciso dos recursos de saúde permitirá a automatização do registro e o alinhamento dos dados com o formulário eletrônico da Plataforma REDCap® (Research Electronic Data Capture), garantindo a conformidade com padrões nacionais de segurança e eficácia.
O MI também tem como objetivo viabilizar a interoperabilidade desses dados com o Ministério da Saúde (MS), por meio do padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), permitindo o intercâmbio de dados estruturados com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Dessa forma, será possível rastrear e analisar os desvios de qualidade, promovendo a segurança e a eficiência no gerenciamento de Rede de Frio no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Com a implementação completa prevista para 2025, o Sistema de Informação de Perdas Físicas e Desvios de Qualidade (InfoPEFI) substituirá as fichas impressas, automatizando processos de registro e controle, permitindo uma tomada de decisão ágil.
No Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede de Frio desempenha um papel essencial para a conservação adequada de imunobiológicos, assegurando sua eficácia e segurança ao proteger esses produtos de variações de temperatura. Para manter essa qualidade, é necessário um monitoramento constante das condições de armazenamento desde o recebimento até a administração final.
Atualmente, quando ocorre um ocorrência relacionado a excursões de temperatura — definido como o período em que o produto permanece fora da faixa especificada (+2°C a +8°C) — as unidades de saúde preenchem uma ficha impressa de notificação de ocorrência e a encaminham para sua regional, que, por sua vez, abre um processo SEI e o envia para a Gerência de Imunização (GI) do Estado de Goiás. Após análise da GI, os dados são registrados na Plataforma REDCap® e, os de maior complexidade, são notificados ao MS que emite orientações adicionais por meio do SEI para que as unidades adotem as medidas corretivas necessárias. Esse fluxo, no entanto, é limitado pela falta de um sistema centralizado, o que dificulta a emissão de relatórios automáticos e o acompanhamento imediato das ocorrências.
Com a implementação do InfoPEFI, prevista para janeiro de 2025 e já em fase piloto em algumas localidades, as unidades de saúde poderão registrar as ocorrências diretamente em um sistema digital, eliminando a necessidade da ficha impressa. Esse sistema centralizado permitirá à Gerência de Imunização /Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) monitorar, em tempo real, as ocorrências de excursão de temperatura ocorrida nas unidades e gerar relatórios automáticos para análise de padrões de ocorrência. Além disso, o InfoPEFI facilitará o intercâmbio de dados estruturados, referentes ao registro de ocorrência por excursão de temperatura, com a RNDS e o MS, permitindo uma tomada de decisão rápida e ações de capacitação das equipes envolvidas.
Propõe-se, com esse MI, oferecer uma solução para o registro, controle e auditoria de qualidade, garantindo que os imunobiológicos sejam conservados em conformidade com os padrões de segurança do SUS.
Este MI limita-se ao registro de desvios de qualidade relacionados exclusivamente a excursões de temperatura de vacinas, soros hiperimunes e diluentes armazenados na Rede de Frio, sob a responsabilidade compartilhada com todos os envolvidos na cadeia de frios coordenada pela Gerência de Imunização e Rede de Frio. Ele abrange apenas eventos que impactam diretamente a qualidade e conservação dos imunobiológicos, cujas condições de armazenamento e controle de temperatura são essenciais para manter sua eficácia e segurança.
Não faz parte do escopo deste MI a inclusão de dados de dispensação ou administração ao usuário final, pois esses são geridos por outros sistemas e processos. O escopo restringe-se aos imunobiológicos monitorados e distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e está alinhado aos protocolos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Assim, imunobiológicos que não integram o PNI ou que não fazem parte da Rede de Frio estadual não estão contemplados neste caso de uso. Medicamentos ou outros insumos de saúde também não estão contemplados.
Especificamente, os seguintes itens estão fora do escopo deste MI:
O Quadro 1 apresenta os elementos que compõem o Modelo de Informação - Registro de ocorrência por excursão de temperatura de imunobiológicos. O método que descreve o MI é o seguinte:
| Ocorrência | Descrição |
|---|---|
| [0..1] | Campo opcional, podendo ser informado uma única vez; |
| [0..N] | Campo opcional, podendo ser informado várias vezes; |
| [1..1] | Campo obrigatório, podendo ser informado uma única vez; |
| [1..N] | Campo obrigatório, podendo ser informado várias vezes. |
Coluna 3 (Seção/Elemento de dados): descrição do elemento ou de um agrupador de elementos (seção).
Coluna 4 (Tipo de Dados): demonstra a forma de representar o elemento.
Coluna 5 (Descrição/Observações/Regras de negócio): conceitua ou esclarece a forma de utilizar o elemento.
Coluna 6 (Conteúdo): Sugere as terminologias a serem utilizadas no elemento, bem como limitações nos valores a serem adotados no elemento.
Quadro 1 - Modelo de Informação - Registro de ocorrência por excursão de temperatura de imunobiológicos
| Nível | Ocorrência | Elemento de Dados | Tipo de Dados | Descrição / observação / regras de negócio | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..1] | Notificante da ocorrência | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Nome do notificante | Texto | Nome completo do responsável pela notificação da ocorrência. | |
| 2 | [1..1] | Tipo de notificante | Texto codificado | Indica o nível institucional responsável pelo registro da ocorrência de excursão de temperatura. | Administrador Regional Município Gerência de Imunização |
| 2 | [0..N] | Telefone do notificante | Numérico | Telefone do responsável pela notificação da ocorrência. | |
| 2 | [0..N] | E-mail do notificante | Alfanumérico | E-mail do responsável pela notificação da ocorrência. | |
| 1 | [1..1] | Dados da ocorrência registrada | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Data da ocorrência | Data | Data da ocorrência. RN01: a data informada deve ser menor ou igual à data atual |
|
| 2 | [1..1] | Situação da Ocorrência | Texto codificado | Estado atual do processo relacionado a ocorrência registrada. | Criado Alterado Excluído Em análise Encerrado Desenvolvido Em análise pelo município Em aberto |
| 2 | [0..1] | Regional de Saúde de ocorrência | Texto codificado | Regional de saúde à qual a unidade está vinculada. | Central Centro Sul Entorno Norte Entorno Sul Estrada de Ferro Nordeste I Nordeste II Norte Oeste I Oeste II Pireneus Rio Vermelho São Patrício I São Patrício II Serra da Mesa Sudoeste I Sudoeste II Sul |
| 2 | [1..1] | Município de ocorrência | Texto codificado | Município onde a ocorrência aconteceu. | Conforme Divisão Territorial Brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, limitado a Municípios. |
| 2 | [1..1] | Estabelecimento de Saúde de ocorrência | Referência (Estabelecimento de Saúde) | Nome do estabelecimento de saúde onde a ocorrência foi registrada. | |
| 2 | [1..1] | Local de ocorrência | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Local de ocorrência estruturado | Texto codificado | Descrição do(s) local(is) onde a(s) ocorrência(s) foi(ram) registradas. | Central Estadual Central Regional (GERES/Distrito Regional) Central Municipal Sala de Vacina Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) Transporte |
| 3 | [0..1] | Local de ocorrência descritivo | Texto | Descrição em texto livre do(s) local(is) onde a(s) ocorrência(s) foi(ram) registradas | |
| 2 | [1..1] | Sala de vacina | Texto | Identifica se a ocorrência está relacionada à sala de vacinas da unidade. | |
| 2 | [1..1] | Tipo de ocorrência | Texto codificado | Identifica o tipo de ocorrência registrada. | Excursão de Temperatura Queixa Técnica Perda Física |
| 2 | [1..1] | Ocorrência identificada | Seção | ||
| 3 | [1..1] | Alterações gerais | Texto | Registro de alterações gerais observadas nos imunobiológicos. - Temperatura de conservação diferente da definida na bula. |
|
| 2 | [0..N] | Local da conservação | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Local da conservação estruturado | Texto codificado | Identifica o tipo de local onde o imunobiológico estava armazenado no momento da ocorrência. | Caixa Térmica Câmara Refrigerada Geladeira Doméstica |
| 3 | [0..1] | Local da conservação descritivo | Texto | Descrição em texto livre do tipo de local onde o imunobiológico estava armazenado no momento da ocorrência. | |
| 2 | [0..N] | Conduta adotada | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Conduta adotada estruturada | Texto codificado | Ação realizada localmente após identificação da ocorrência. | Identificação e segregação Bloqueio para utilização no Sistema SI-PNI/SIES Recolhimento dos imunobiológicos Transferência para a Rede de Frio Entrega para incineração conforme RDC 222/2018 |
| 3 | [0..1] | Conduta adotada descritiva | Texto | Descrição em texto livre da ação realizada localmente após identificação da ocorrência. | |
| 3 | [0..1] | Rede de frio | Subseção | ||
| 4 | [0..1] | Rede de Frio ao qual o imunobiológico foi encaminhado | Texto livre | Identifica a unidade da Rede de Frio para onde o imunobiológico foi transferido após a ocorrência. | |
| 2 | [0..1] | Informações complementares | Texto livre | Descrição detalhada da ocorrência, incluindo observações adicionais que não se encaixem em campos específicos. | |
| 2 | [1..1] | Tipo de dia do ocorrido | Texto codificado | Classifica o dia do ocorrido, considerando sua influência no acesso e logística. | Dia útil Final de semana Feriado |
| 2 | [1..1] | Houve congelamento | Booleano | Indica se foi detectado congelamento do imunobiológico no momento da ocorrência. | Sim Não |
| 2 | [0..N] | Instrumento de medição de temperatura | Subseção | ||
| 3 | [0..1] | Instrumento de medição de temperatura estruturado | Texto codificado | Indica o instrumento utilizado para medir a temperatura no momento da ocorrência. | Data logger Registrador eletrônico frigorífico Termômetro de infravermelho com mira a laser Termômetro de monitoramento, máxima e mínima digital com cabo extensor Indicador de congelamento |
| 3 | [0..1] | Instrumento de medição de temperatura descritivo | Texto | Descrição em texto livre do instrumento utilizado para medir a temperatura no momento da ocorrência. | |
| 2 | [1..N] | Registro de temperatura de armazenamento | Subseção | Agrupa as informações detalhadas sobre a temperatura registrada e suas condições de armazenamento. | |
| 3 | [0..1] | Última data e hora que se verificou a temperatura recomendada | Data/hora | Registra a última data e hora em que a temperatura estava dentro dos limites recomendados antes da ocorrência. | |
| 3 | [0..1] | Temperatura (ºC) de momento registrada | Decimal | Indica a temperatura registrada no momento em que o desvio foi identificado. | |
| 3 | [1..1] | Registro do início da excursão de temperatura | Data/hora | Refere-se ao momento em que é documentado o início de uma variação de temperatura fora dos limites recomendados para um imunobiológico. | |
| 3 | [1..1] | Registro do final da excursão de temperatura | Data/hora | Refere-se ao momento em que é anotada a última leitura ou evento de variação de temperatura fora dos limites recomendados para o imunobiológico. | |
| 3 | [1..1] | Temperatura (ºC) registrada no momento da ocorrência | Decimal | Indica a temperatura registrada no momento em que a excursão foi identificada. | |
| 3 | [0..1] | Temperatura (ºC) mínima registrada durante a ocorrência | Decimal | Indica a menor temperatura registrada durante o período de excursão. | |
| 3 | [0..1] | Temperatura (ºC) máxima registrada durante a ocorrência | Decimal | Indica a maior temperatura registrada durante o período de excursão de temperatura. | |
| 4 | [1..N] | Motivo da excursão | Subseção | ||
| 5 | [1..1] | Motivo da excursão estruturado | Texto codificado | Indica a razão ou causa da excursão de temperatura. | Falta de energia Falha no transporte Procedimento inadequado Falha no gerador Falha na câmara fria Falha na geladeira Desconhecido |
| 5 | [0..1] | Motivo da excursão descritivo | Texto | Descrição em texto da razão ou causa da excursão de temperatura. | |
| 2 | [1..1] | Todos os produtos sofreram alteração na temperatura? | Booleano | Indica se todos os produtos armazenados sofreram alterações de temperatura. | Sim Não |
| 2 | [0..1] | Observações sobre a totalidade ou parcialidade de produtos alterados | Texto | Indica se há alguma observação relevante em relação à pergunta anterior sobre os produtos alterados. | |
| 1 | [1..N] | Identificação do(s) Imunobiológico(s) da ocorrência | Seção | ||
| 2 | [1..1] | Tipo de imunobiológico | Texto codificado | Indica o tipo de imunobiológico relacionado à ocorrência. | Vacinas líquidas e soros Vacinas liofilizadas e diluentes |
| 2 | [1..1] | Imunobiológico | Texto codificado | Identificação do imunobiológico relacionado à ocorrência. | Conforme RNDS-IG-RIA- Imunobiológico |
| 2 | [1..1] | Laboratório produtor do imunobiológico | Texto | Nome do laboratório fabricante do imunobiológico. | |
| 2 | [1..1] | Lote do imunobiológico | Texto livre | Código do lote do imunobiológico relacionado à ocorrência. | |
| 2 | [1..1] | Data do recebimento | Data | Data em que o imunobiológico foi recebido na unidade de armazenamento. | |
| 2 | [1..1] | Prazo de validade | Data | Data de validade do imunobiológico, conforme especificado pelo fabricante. | |
| 2 | [1..1] | Apresentação do frasco | Texto codificado | Tipo de apresentação do imunobiológico. Deve ser selecionado de uma lista pré-definida. | Unidose Multidose |
| 2 | [1..1] | Quantidade de frascos | Numérico | Número total de frascos do imunobiológico na ocorrência. | |
| 2 | [1..1] | Quantidade de doses | Numérico | Quantidade total de doses do imunobiológico no evento. | |
| 2 | [1..1] | Forma farmacêutica | Texto codificado | Indica a forma farmacêutica do imunobiológico. Deve ser selecionada de uma lista pré-definida. | Solução injetável Suspensão injetável Suspensão oral Solução oral |
| 2 | [1..1] | Temperatura de armazenamento atual do imunobiológico (°C) | Decimal | Indica a temperatura de armazenamento atual do imunobiológico no momento do registro da ocorrência. | |
| 2 | [0..1] | Já houve excursão anterior? | Booleano | Indica se o imunobiológico já passou por uma excursão de temperatura anterior ao evento atual. | Sim Não |
| 1 | [1..1] | Resposta SUVISA/GI | Seção | Detalhamento das informações e respostas emitidas pela SUVISA/GI sobre o evento registrado. | |
| 2 | [1..1] | Medida adotada | Texto codificado | Especifica as ações tomadas em relação aos imunobiológicos após a análise do evento. | Descarte conforme RDC 222 de 28/03/2018 Em condições de uso Devolução para correção Utilização parcial do(s) imunobiológico(s) Notificar NOTIVISA Devolvido - não é desvio por excursão de temperatura |
| 2 | [1..1] | Orientações para a conduta | Texto | Orienta quanto à conduta a ser adotada. | |
| 2 | [1..N] | Resposta por imunobiológico | Subseção | ||
| 3 | [1..N] | Resposta por imunobiológico | Texto codificado | Indica a conduta a ser adotada por imunobiológico registrado na ocorrência. | Descarte conforme RDC 222 de 28/03/2018 Em condições de uso Devolução para correção Utilização parcial do(s) imunobiológico(s) Notificar NOTIVISA Devolvido - não é desvio por excursão de temperatura |
| 2 | [0..N] | Arquivo complementar | Documento comprobatório da resposta. |
Os seguintes recursos FHIR são necessários para este MI:
Communication: representa a notificação da ocorrência, contendo quem enviou, quem recebeu, a data e hora do envio, o vínculo com o formulário utilizado e o status da comunicação como concluída.
Questionnaire: define o formulário estruturado da ocorrência, com todos os itens correspondentes aos elementos do MI, abrangendo dados do notificante, dados da ocorrência, instrumentos utilizados, temperaturas, condutas e informações sobre o imunobiológico.
QuestionnaireResponse: representa o preenchimento efetivo do formulário de notificação, contendo todas as respostas estruturadas registradas pela unidade de saúde, incluindo temperaturas, motivos, locais e demais informações do MI.
Organization: identifica os estabelecimentos de saúde envolvidos, tais como o estabelecimento onde ocorreu a excursão, a regional responsável ou a unidade da Rede de Frio para onde o produto foi encaminhado.
O Diagrama, abaixo, ilustra o relacionamento entre os recursos FHIR deste MI:
| Regra | Tipo | Local | Descrição | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| RN01 | Rejeição | Geral | A data informada deve ser menor ou igual à data atual | A data da ocorrência não pode ser futura. |
As informações utilizadas neste Modelo de Informação (MI) são provenientes de diferentes fontes de dados que compõem o fluxo de registro e gerenciamento de excursões de temperatura de imunobiológicos no Estado de Goiás. As principais origens são:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 136 p. : il. ISBN 978-85-334-2534-7. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/rede-de-frio/publicacoes/manual-de-rede-de-frio-do-programa-nacional-de-imunizacoes-5-ed/view. Acesso em: 11 nov. 2024.
GABINETE DO SECRETÁRIO-ADJUNTO; GERÊNCIA DAS REGIONAIS DE SAÚDE. Plano diretor de regionalização do Estado de Goiás 2015 – Pop. IBGE-2022. Goiânia: Governo do Estado de Goiás, 2023. Disponível em: https://goias.gov.br/saude/wp-content/uploads/sites/34/2023/12/plano-diretor-regionalizacao-2022.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.