Guia de Implementação da SES GO - Imunização
1.0.5 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Imunização - Downloaded Version 1.0.5 See the Directory of published versions
| URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/ValueSet/local-ocorrencia-estruturado | Versão: 1.0.5 | |||
| Active as of 2026-03-03 | Nome para computador: LocalOcorrenciaEstruturado | |||
Local de Ocorrência Estruturado
Referências
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado versão 📦1.0.5
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Local de Ocorrência Estruturado v1.0.5 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 6 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Definição | JSON | XML |
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 1 | Responsável pela coordenação e gestão da Rede de Frio em todo o estado e deve monitorar e registrar quaisquer incidentes que possam comprometer a qualidade dos imunobiológicos, como desvios de temperatura, falhas de equipamentos ou problemas logísticos. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 2 | Funcionam como intermediárias entre a Central Estadual e os municípios. Elas são responsáveis por armazenar temporariamente os imunobiológicos e distribuí-los para os municípios sob sua jurisdição. E devem documentar incidentes locais, apoiar os municípios na resolução de problemas e comunicar eventos relevantes à Central Estadual. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 3 | É a unidade responsável pela gestão dos imunobiológicos no âmbito do município. Ela recebe as vacinas das Centrais Estadual ou Regional e as distribui para as Salas de Vacinação locais. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 4 | São os locais onde as vacinas são efetivamente administradas à população. Elas devem manter condições adequadas de armazenamento e conservação dos imunobiológicos até o momento da aplicação. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 5 | São unidades especializadas que fornecem imunobiológicos especiais para grupos específicos da população que necessitam de vacinas não disponíveis na rotina dos serviços de saúde. Devido à natureza especial dos imunobiológicos manipulados, os CRIEs devem manter registros detalhados de ocorrências. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/imunizacao/CodeSystem/local-ocorrencia-estruturado | 6 | O Transporte refere-se ao deslocamento dos imunobiológicos entre os diferentes níveis da Rede de Frio (federal, estadual, regional e municipal). O registro de ocorrências no transporte inclui documentar quaisquer incidentes como atrasos, desvios de rota, falhas nos equipamentos de refrigeração portáteis ou exposições a temperaturas inadequadas. |
Explicação das colunas que podem aparecer nesta página:
| Nível | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Sistema | A fonte da definição do código (quando o conjunto de valores faz uso de códigos definidos em outro lugar) |
| Código | O código conforme deve ser utilizado em uma instância de um recurso. |
| Exibição | O que deve ser exibido (usado no elemento display de Coding). Se não há definição do que exibir, implementadores não devem simplesmente exibir o código, mas mapear o conceito em sua aplicação. |
| Definição | Uma explicação do significado do conceito. |
| Comentários | Informações adicionais acerca de como fazer uso do código |