Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.2.6 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.2.6 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/povos-comunidades-tradicionais | Version: 1.2.6 | |||
| Active as of 2026-03-07 | Computable Name: PovosComunidadesTradicionais | |||
Códigos válidos para categorização de povos ou comunidades tradicionais
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais versão 📦1.2.6
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Povos e comunidades tradicionais v1.2.6 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 31 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Definição | JSON | XML |
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 180 | Mulheres que coletam e beneficiam as sementes da andiroba, uma árvore da Amazônia, para produzir óleo medicinal e cosmético. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 157 | Comunidade que trabalha com a união de práticas agrícolas de baixo impacto e alto valor social, com a extração de produtos nativos. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 179 | Implica em dormir e pernoitar em barracas, trailers, ou até mesmo a céu aberto, em contato direto com a natureza. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 182 | Famílias de trabalhadores rurais sem condições econômicas de comprar um terreno para produção. Regularizado pelo governo estadual ou federal, reúne famílias produtoras em terras inutilizadas. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 158 | Povos que habitam a região semiárida do Nordeste e que desenvolvem atividades como agricultura familiar, criação de animais, extrativismo vegetal e artesanato. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 159 | Comunidades litorâneas que vivem no Sudeste e Sul do Brasil, que praticam a pesca artesanal, a agricultura de subsistência e o manejo da mata atlântica. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 184 | Mulheres que coletam e beneficiam as castanhas-do-pará, uma das principais fontes de renda e alimento das populações da Amazônia. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 185 | Comunidades que vivem nas áreas de ocorrência da mangabeira, uma árvore frutífera típica do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, e que dependem da coleta e do processamento da mangaba para sua sobrevivência. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 183 | Grupo social composto por trabalhadores e trabalhadoras do campo que desenvolvem atividades produtivas baseadas na agricultura familiar, no extrativismo, na criação de animais, na pesca artesanal e em outras práticas ligadas à terra e à natureza, geralmente organizadas de forma coletiva e tradicional. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 161 | Povos de origem indiana, europeia e africana que se caracterizam pela mobilidade territorial, pela diversidade cultural e pela resistência à discriminação. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 163 | Povos vivendo em diferentes biomas do Brasil e que exploram os recursos naturais de forma sustentável, como frutos, sementes, óleos, fibras, látex, mel, entre outros. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 164 | Comunidades que vivem no Paraná e que praticam um sistema agroflorestal coletivo, baseado na criação de animais soltos nos faxinais, áreas de mata comunitária. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 165 | Comunidades que vivem no Parque Nacional das Emas, em Goiás, e que praticam a agricultura familiar, a criação de animais e o artesanato. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 187 | Os jangadeiros são populações tradicionais que conduzem e utilizam a jangada como embarcação. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 170 | Povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores europeus. Possuem diferentes culturas, línguas, costumes e tradições. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 186 | Comunidade tradicional que vive no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Sua cultura é marcada pela produção de carvão vegetal, criação de gado e artesanato em madeira. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 189 | Povo tradicional que vive na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Sua cultura é marcada pela agricultura familiar, criação de gado e produção de artesanato em pedra-sabão. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 166 | Grupo de pessoas que realizam de forma artesanal a coleta de mariscos (moluscos e crustáceos) presentes nos manguezais e bancos de areia. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 167 | Povo tradicional que vive no Pantanal Mato-Grossense. Sua cultura é marcada pela pecuária extensiva, pesca artesanal e manejo de recursos naturais. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 168 | Grupo social tradicional que se dedica à pesca artesanal em diversas regiões do Brasil. Sua cultura é marcada pelo conhecimento profundo dos ambientes aquáticos e pelas técnicas tradicionais de pesca. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 169 | Grupo étnico de origem alemã que imigrou para o Brasil no século XIX. Sua cultura é marcada pela língua pomerana, culinária típica, música e danças folclóricas. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 176 | Comunidades que se reúnem em terreiros de candomblé, umbanda e outras religiões afro-brasileiras para celebrar seus cultos e manter viva sua cultura. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 172 | Grupo social tradicional composto por mulheres que se dedicam à coleta e quebra do coco babaçu, uma palmeira nativa do Maranhão e do Piauí. Sua cultura é marcada pelo conhecimento profundo da floresta e pelas técnicas tradicionais de manejo do babaçu. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 171 | Comunidades formadas por descendentes de escravos que fugiram das fazendas e se refugiaram em áreas remotas, preservando sua cultura afro-brasileira, seus costumes e suas tradições. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 173 | Comunidade tradicional que vive em áreas de extração de madeira no Brasil. Sua cultura é marcada pelo conhecimento profundo da floresta e pelas técnicas tradicionais de manejo florestal. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 174 | Comunidades que vivem às margens dos rios e lagos do Brasil, e que dependem da pesca artesanal, da agricultura de subsistência e do manejo dos recursos naturais para sua sobrevivência. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 175 | Grupo social tradicional que se dedica à extração do látex da seringueira na Amazônia. Sua cultura é marcada pelo conhecimento profundo da floresta e pelas técnicas tradicionais de extração do látex. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 193 | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 194 | Trabalhadores rurais que recebem salário, mas que trabalham apenas uma parte do ano, é o que acontece nas colheitas. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 177 | Comunidades que vivem às margens dos rios da Amazônia e que se adaptam ao ciclo de cheia e vazante para a pesca, a agricultura e a extração de recursos naturais. | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/povos-comunidades-tradicionais | 178 | Demais povos e comunidades tradicionais. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |